And this is the twentieth century list of names.
| Name | Newspaper | Date | Page | Column | Notes |
| Airy, Joe | News-Star | 2/26/1925 | 1 | 8 | Lynched in Bossier City, LA |
| Allums, Earnest | News-Star | 5/4/1912 | 5 | 3 | Lynched at Yellow Pine, LA |
| Andrews, Lewis | Monroe Bulletin | 2/29/1912 | 7 | 6 | Lynched at Tallulah, LA for Murder |
| Clayton, John | News-Star | 6/26/1918 | 3 | 4 | Lynched at Mangham, LA |
| Clayton, Mr. | News-Star | 6/19/1918 | 1 | 1 | Lynched |
| Comeau, James | Monroe Bulletin | 8/28/1913 | 1 | 6 | lynched at Jennings, LA |
| Durden, Elijah | News-Star | 12/3/1914 | 1 | 4 | Sylvester, LA; Lynched |
| Durden, Elijah | Weekly News-Star | 12/24/1914 | 1 | 3 | Lynched at Shreveport, LA |
| Durden, Elijah | Weekly News-Star | 12/31/1914 | 1 | 1 | Investigation |
| Eaton, Warren | News-Star | 10/22/1913 | 1 | 6 | Lynched |
| Eaton, Warren | Monroe Bulletin | 10/23/1913 | 1 | 6 | Lynched at the Negro Knights of Pythias Hall |
| Faulkner, Will | News-Star | 2/15/1919 | 5 | 1 | Lynched near Shreveport |
| Hall, “Bulber” | News-Star | 8/8/1918 | 1 | 5 | Lynched at Bastrop |
| Henderson, Breard | News-Star | 12/12/1914 | 1 | 6 | Shreveport; Lynched |
| Holden, George | News-Star | 4/30/1919 | 1 | 1 | Killed for insulting a woman by a mob |
| Holden, George | Weekly News-Star | 5/1/1919 | 1 | 1 | Lynched for insulting a white woman |
| Holden, George | Weekly News-Star | 5/8/1919 | 5 | 1 | Condemnation of mob by First Baptist Church |
| Holden, George | Weekly News-Star | 5/22/1919 | 1 | 1 | Grand Jury investigation |
| Holden, George | Weekly News-Star | 6/5/1919 | 5 | 4 | Editorial Article |
| Holmes, Gilmon | News-Star | 9/14/1921 | 1 | 1 | Lynched in Columbia, LA |
| Holmes, Henry | News-Star | 8/6/1914 | 1 | 1 | Lynched |
| House, Wm. | News-Star | 11/21/1932 | 3 | 1 | Lynched ; Wisner, LA |
| Johnson, Dan | News-Star | 8/7/1914 | 1 | 4 | Lynched |
| Jones, Jim | News-Star | 3/1/1918 | 1 | 1 | Lynched in Delhi, LA |
| Joneson, Sam | Monroe Bulletin | 9/26/1912 | 1 | 5 | Lynched at Grand Cane, LA |
| Lewis, Jim | News-Star | 3/1/1918 | 1 | 1 | Lynched in Delhi, LA |
| Lewis, Jobie | News-Star | 12/3/1914 | 1 | 4 | Sylvester, LA; Lynched |
| Lewis, Jobie | Weekly News-Star | 12/24/1914 | 1 | 3 | Lynched at Shreveport, LA |
| Lewis, Jobie | Weekly News-Star | 12/31/1914 | 1 | 1 | Investigation |
| Lewis, Watkins | News-Star | 12/12/1914 | 1 | 6 | Lynched in Caddo Parish |
| Lewis, Watkins | Weekly News-Star | 12/24/1914 | 1 | 3 | Lynched at Shreveport, LA |
| Lewis, Watkins | Weekly News-Star | 12/31/1914 | 1 | 1 | Investigation |
| Livingston, Oscar | News-Star | 8/4/1931 | 6 | 4 | 22 years old ; Lynched ; Point-a-la-Hach, LA |
| McCloud, Andrew (B) | News-Star | 7/10/1934 | 1 | 6 | 26 years old, Lynched in Bastrop |
| McCloud, Andrew (B) | Ouachita Citizen | 7/13/1934 | 1 | 1 | 26 years old, Lynched in Bastrop |
| McNeal, George (Neal) | News-Star | 3/16/1918 | 1 | 3 | Lynched |
| Nash, Nelson | News-Star | 2/20/1933 | 3 | 6 | 24 years old ; Lynched |
| Nash, Nelson | News-Star | 2/21/1933 | 1 | 6 | Lynched for robbing a bank ; Ringold, LA |
| Porter, Laura | News-Star | 7/25/1910 | 1 | 4 | Lynched |
| Powell, Will | News-Star | 3/1/1918 | 1 | 1 | Lynched in Delhi, LA |
| Pruitt, Louis | News-Star | 8/7/1914 | 1 | 4 | Lynched |
| Taylor, Miles | Monroe Bulletin | 7/27/1911 | 2 | 3 | Lynched at Summerfield, LA |
| Turner, Allen | News-Star | 4/1/1914 | 6 | 2 | Lynched in Farmerville |
| Unknown | News-Star | 10/12/1933 | 1 | 3 | African-American male lynched for killing Louisiana Rose |
| Wade, W.S. | News-Star | 8/24/1909 | 1 | 1 | Lynched |
| Washington, Charles | News-Star | 12/12/1914 | 1 | 6 | Shreveport; Lynched |
| Williams, Clyde | News-Star | 4/22/1918 | 1 | 1 | Lynched at Fawndale |
| Williams, W.C. (B) | News-Star | 10/13/1938 | 1 | 8 | Lynched in Ruston for killing R.N. Blair |

Leave a reply to ouachitaparishhistory Cancel reply